Arti Arahan Sekring Kendaraan Beroda Empat Suzuki Ertiga Berikut Posisinya - Sekring (fuse) merupakan komponen kelistrikan dimobil yang mau melindungi rangkaian kelistrikan dari kerusakan akhir terjadinya short circuit (hubungan singkat). Saat terjadi short circuit, maka sekring pada rangkaian tersebut akan terputus sehingga rangkaian kondusif dari ajaran arus listrik yang berlebihan yang bisa menyebabkan kebakaran.
Agar rangkaian kelistrikan dapat kembali normal, maka perbaikan perlu ditangani tergolong mengubah sekring yang putus tadi. Gantilah senantiasa sekring di kendaraan beroda empat dengan ukuran yang serupa sesuai dengan spesifikasi kendaraan beroda empat masing-masing.
Ya, arti instruksi sekring pada tiap-tiap merek kendaraan beroda empat tidaklah sama, mulai dari instruksi penulisan, lambang, hingga posisi penempatan box sekring dan sekringnya.
Jika pada beberapa postingan sebelumnya ombro telah pernah membahas ihwal arti instruksi sekring pada kendaraan beroda empat Toyota Avanza dan Toyota Agya, pada postingan kali ini Ombro kembali akan menampilkan isu ihwal arti instruksi sekring kendaraan beroda empat Suzuki Ertiga, terutama untuk Suzuki Ertiga buatan tahun 2012 -2018 (generasi pertama).
Untuk Fuse Box sekring kendaraan beroda empat Suzuki Ertiga terbagi menjadi 3 posisi yakni di kepala aki konkret , fuse box di ruang mesin, serta fuse box di dalam kabin.
Gambar diatas merupakan lokasi, letak dan penempatan masing-masing fuse box yang ada di kepala aki, mesin dan kabin pengemudi kendaraan beroda empat Suzuki Ertiga. Berikut merupakan arti instruksi sekring pada kendaraan beroda empat Ertiga di masing-masing posisi.
I. Arti instruksi sekring kendaraan beroda empat Ertiga di kepala Aki
Perhatikan susunan dan posisi masing-masing fuse / sekring yang ada pada kepala aki seumpama gambar dibawah ini kemudian amati urutan nomer sesuai dengan tabel dibawahnya
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit/Komponen |
---|---|---|---|
1 | FL1 | 100A | Semua sirkuit listrik , aki dan alternator |
2 | FL2 | 100A | Sirkuit perorangan box No.1 (di box relay) |
3 | FL3 | 100A | Sirkuit perorangan box No.1 (di box relay) |
4 | FL4 | 50A | Sirkuit perorangan box No.2 (di J/B) |
5 | FL5 | 80A | Glow Control Module |
II. Arti instruksi sekring kendaraan beroda empat Ertiga di ruang mesin
Perhatikan susunan dan posisi masing-masing fuse / sekring yang ada di ruang mesin seumpama gambar dibawah ini kemudian amati urutan nomer sesuai dengan tabel dibawahnya
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit/Komponen |
---|---|---|---|
6 | IGN2 | 50A | kunci kontak 2 |
7 | ECM | 7.5A | Engine Control Module (ECM) |
8 | - | Kosong | |
9 | - | Kosong | |
10 | CPRSR | 10A | Compressor AC |
11 | FI | 15A | FI (relay utama di box relay) |
12 | - | Kosong | |
13 | P/S | 60A | Power steering |
14 | RDTR | 30A | Kipas radiator |
15 | ABS1 | 40A | Motor ABS (Antilock Braking System) |
16 | BLW | 40A | Kipas blower |
17 | ST | 30A | Motor Starter |
18 | - | Kosong | |
19 | B/U | 30A | Cadangan |
20 | - | Kosong | |
21 | H/L L | 15A | Lampu besar (kiri) |
22 | ABS2 | 25A | ABS control module |
23 | H/L R | 15A | Lampu besar (kanan) |
24 | FR FOG | 20A | Lampu kabut depan |
25 | - | Kosong | |
26 | IGN | 40A | Ignition |
27 | ST SIG2 | 7.5A | Starting signal |
28 | - | Kosong | |
29 | - | Kosong | |
30 | - | Kosong |
III. Arti instruksi sekring kendaraan beroda empat Ertiga di ruang kabin pengemudi
Perhatikan susunan dan posisi masing-masing fuse / sekring yang ada di ruang kabin pengemudi seumpama gambar dibawah ini kemudian amati urutan nomer sesuai dengan tabel dibawahnya
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit/Komponen |
---|---|---|---|
1 | BELT | 30A | Belt |
2 | - | Kosong | |
3 | - | Kosong | |
4 | RR DEF | 20A | Defogger belakang |
5 | - | Kosong | |
6 | - | Kosong | |
7 | - | Kosong | |
8 | ST SIG | 7.5A | Starting signal |
9 | ACC2 | 15A | ACC2, socket accessory, cigarette lighter |
10 | P/W | 30A | Power window |
11 | HAZ | 10A | Hazard |
12 | - | Kosong | |
13 | IG Coil | 15A | Ignition Coil |
14 | ABS | 10A | ABS control module |
15 | ACC | 15A | ACC, switch power mirror, Audio |
16 | - | Kosong | |
17 | HORN | 15A | Klakson |
18 | STOP | 10A | Lampu rem |
19 | A/B | 10A | Air Bag |
20 | BACK | 10A | Cadangan lampu |
21 | WIP | 15A | Wiper/washer belakang |
22 | FR WIP | 25A | Wiper depan |
23 | DOME | 7.5A | Lampu dome (Lampu kabin atas) |
24 | - | Kosong | |
25 | RR FOG | 7.5A | Lampu kabut / fog lamp belakang |
26 | - | Kosong | |
27 | IG1 SIG | 7.5A | Ignition 1 signal (modul kendali P/S) |
28 | - | Kosong | |
29 | - | Kosong | |
30 | RADIO | 15A | radio |
31 | TAIL | 10A | Lampu senja (Tail lamp) |
32 | D/L | 20A | D/L - BCM Security Option #2 |
33 | CRUISE | 7.5A | Cruise control |
34 | MTR | 10A | Meter |
35 | IG2 SIG | 7.5A | Ignition 2 signal |
36 | - | Kosong |
Selain dengan memperhatikan arti instruksi sekring kendaraan beroda empat Suzuki Ertiga pada tabel diatas, ada baiknya anda tetap merujuk pada buku tutorial manual masing-masing kendaraan beroda empat untuk memutuskan instruksi dan posisi sekring yang benar. Demikianlah postingan ihwal arti instruksi sekring kendaraan beroda empat Suzuki Ertiga berikut posisinya yang bisa ombro sampaikan, biar dapat bermanfaat. Sumber https://bacabrosur.blogspot.com/
EmoticonEmoticon