Daftar Arahan Dtc Avanza Engine K3 Ve - Menangani problem kendaraan beroda empat yang indikator check enginenya menyala memanglah tidak mudah. Lampu check engine (Malfunction Indicator Lamp / MIL) ialah lampu indikator perayaan bagi pengemudi apabila metode EFI pada kendaraan beroda empat tersebut mengalami masalah.
Ada keadaan kendaraan beroda empat yang lampu MIL-nya menyala mesin eksklusif mati. Adapula keadaan kendaraan beroda empat yang lampu MIL-nya menyala mesin masih tetap hidup (namun biasanya kondisinya sudah tidak tenteram dipakai seumpama sinjal, brebet, ndut-ndutan, dan lain-lain).
Baca :
Namun begitu, ada beberapa merek kendaraan yang menyediakan fasilitas dalam menjalankan investigasi DTC ini seumpama misalnya pada kendaraan beroda empat Toyota Avanza yang tipe enginenya K3 VE terutama untuk generasi 1.
Cukup dengan menjumper socket DLC3 pada pin 4 dan pin 12 serta membaca aba-aba kedipan lampu MIL yang muncul, maka kita sanggup mengenali area mana saja yang menjadi problem di kendaraan beroda empat tersebut.
Namun, untuk cara membaca aba-aba kedipan lampu mil pada kendaraan beroda empat avanza ini akan ombro sampaikan pada postingan berikutnya. Sedangkan pada postingan kali ini, ombro cuma akan menyediakan daftar aba-aba DTC avanza dan aba-aba kedipan lampu MIL beserta sirkuit yang mengalami gangguan. Simak daftar aba-aba DTC avanza engine K3 VE dibawah berikut...
Catatan :
Sebagai referensi pengecekan, dikala kita menjalankan investigasi manual dengan menjumper socket DLC3, lampu MIL di dashboard berkedip sebanyak 4 kali dan 3 kali. Ini artinya, aba-aba MIL yang timbul yakni 43.
Jika aba-aba kedipan lampu yang terbaca yakni 43 maka : (lihat table diatas pada aba-aba mil 43)
Telah terjadi malfungsi pada sirkuit temperature udara intake. Area investigasi termasuk sensor IATS (intake air temperature Sensor), socket dan harness IATS serta Engine Control Module (ECM). Jika kita menggunakan scanner maka kita akan menerima aba-aba dtc P0110 pada alat scanner tersebut. Sumber https://bacabrosur.blogspot.com/
Ada keadaan kendaraan beroda empat yang lampu MIL-nya menyala mesin eksklusif mati. Adapula keadaan kendaraan beroda empat yang lampu MIL-nya menyala mesin masih tetap hidup (namun biasanya kondisinya sudah tidak tenteram dipakai seumpama sinjal, brebet, ndut-ndutan, dan lain-lain).
Untuk mengatasi problem lampu indikator check engine menyala ini semestinya kita menggunakan alat scanner mesin. Dengan scanner, kita sanggup mengenali secara persis wacana metode mana yang mengalami problem (dengan cara mengeahui aba-aba Diagnostic Trouble Code / DTC yang muncul) sehingga kita sanggup melokalisir dan memperkecil problem yang ada pada kendaraan tersebut.
Baca :
- Beberapa fungsi alat scanner kendaraan beroda empat Injeksi
- Cara test manual sensor CKP avanza dengan multimeter
Namun begitu, ada beberapa merek kendaraan yang menyediakan fasilitas dalam menjalankan investigasi DTC ini seumpama misalnya pada kendaraan beroda empat Toyota Avanza yang tipe enginenya K3 VE terutama untuk generasi 1.
Cukup dengan menjumper socket DLC3 pada pin 4 dan pin 12 serta membaca aba-aba kedipan lampu MIL yang muncul, maka kita sanggup mengenali area mana saja yang menjadi problem di kendaraan beroda empat tersebut.
Namun, untuk cara membaca aba-aba kedipan lampu mil pada kendaraan beroda empat avanza ini akan ombro sampaikan pada postingan berikutnya. Sedangkan pada postingan kali ini, ombro cuma akan menyediakan daftar aba-aba DTC avanza dan aba-aba kedipan lampu MIL beserta sirkuit yang mengalami gangguan. Simak daftar aba-aba DTC avanza engine K3 VE dibawah berikut...
Daftar aba-aba DTC Avanza engine K3 VE
Kode MIL | Kode DTC | Item Deteksi | Area Gangguan |
---|---|---|---|
13 | P0335 | Malfungsi Sirkuit "A" Sensor Posisi Crankshaft | - Open atau short dalam sirkuit sensor posisi crankshaft - Sensor posisi crankshaft - Plat sensor posisi crankshaft No.1 - ECM |
14 | P0340 | Sirkuit "A" Sensor Posisi Camshaft (Bank 1 atau Single Sensor) | - Open atau short dalam sirkuit sensor posisi camshaft - Sensor posisi camshaft - Camshaft (timing rotor) - ECM |
16 | P0350 | Sirkuit Primer/ Sekunder "A" Koil Pengapian | - Open atau short dalam sirkuit IG (1 hingga 4) - Koil pengapian assembly No.1 hingga No.4 - ECM |
18 | P0325 | Sirkuit Sensor Knock 1 | - Open atau short dalam sirkuit sensor knock - Knock sensor (kendor atau under torqued) - ECM |
21 | P0130 | Sirkuit Sensor Oksigen (Bank 1 Sensor 1) | - Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - Heater sensor heated oxygen (sensor 1) - ECM |
23 | P0135 | Sirkuit Heater Sensor O2 (Bank 1 Sensor 1) | - Open atau short dalam sirkuit heater dari sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - ECM |
25 | P0171 | Sistem Terlalu Kurus (Malfungsi A/F Kurus, Bank 1) | - Sistem induksi udara - Injektor tersumbat - Sensor tekanan adikara manifold - Sensor temperatur cairan pendingin mesin - Tekanan materi bakar - Kebocoran gas dari metode exhaust - Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - Selang ventilasi - ECM |
26 | P0172 | Sistem Terlalu Gemuk (Malfungsi A/ F Gemuk, Bank 1) | - Injektor bocor atau tersumbat - Sensor tekanan adikara manifold - Sensor temperatur cairan pendingin mesin - Sistem pengapian - Tekanan materi bakar - Kebocoran gas dari metode exhaust - Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - ECM |
31 | P0105 | Sirkuit Tekanan Absolute Manifold / Tekanan Barometric | - Open atau short circuit dalam sensor tekanan absolute manifold - Sensor tekanan adikara manifold - ECM |
41 | P0120 | Malfungsi Sirkuit Sensor Posisi Pedal Throttle / Switch "A" | Open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle - Sensor posisi throttle - ECM |
42 | P0115 | Sirkuit Temperatur Cairan Pendingin Mesin | - Open atau short circuit dalam sensor temperatur cairan pendingin mesin - Sensor temperatur cairan pendingin mesin - ECM |
43 | P0110 | Malfungsi Sirkuit Temperatur Udara Intake | - Open atau short di sirkuit sensor temperatur udara intake - Sensor temperatur udara masuk - ECM |
44 | P1530 | Sistem Sinyal Sensor Temperatur Evaporator Air Conditioner | - Open atau short dalam sirkuit thermistor cooler No.1 - Thermistor cooler No.1 - ECM |
51 | P1520 | Sirkuit Switch A/C Malfungsi | Open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle - Sensor posisi throttle - Short dalam sirkuit switch kendali cooler (dengan heater) - Switch kendali cooler assembly (dengan heater) - Short dalam sirkuit switch kendali temperatur A/C (tanpa heater) - Switch kendali temperatur A/C (menyatu dengan switch kendali heater assembly) (tanpa heater) - ECM |
52 | P0500 | Sensor Kecepatan Kendaraan | - Open atau short dalam sirkuit sensor kecepatan - Sirkuit speedometer (Meter kombinasi) - ECM |
54 | P1510 | Sirkuit Sinyal Starter | - Open atau short dalam sirkuit sinyal starter - Open atau short dalam sirkuit speedometer - ECM |
71 | P0505 | Malfungsi pada Sistem Kontrol Idle | - Open atau short dalam sirkuit katup Idle Speed Control (ISC) - Katup ISC macet pada posisi terbuka atau tertutup - ECM |
73 | P1349 | Malfungsi pada Sistem VVT (Bank 1) | - Open atau short dalam sirkuit camshaft timing oil control valve - Timing katup - Katup kendali timing oli camshaft - Filter camshaft timing oil control valve - Camshaft timing sprocket assembly - ECM |
74 | P1656 | Malfungsi pada Sikuit OCV (Bank 1) | - Open atau short dalam sirkuit camshaft timing oil control valve - Katup kendali timing oli camshaft - ECM |
75 | P1346 | Sensor VVT / Range Sirkuit sensor Posisi Camshaft / Problem Performance (Bank 1) | - Sistem mekanikal (rantai timing loncat gigi, rantai sudah memanjang) - Timing katup - ECM |
76 | P0443 | Malfungsi pada Sirkuit Purge Control Valve Sistem Evaporative Emission Control | - Open atau short pada sirkuit vacuum switching valve (EVAP). - Vacuum switching valve (EVAP) - ECM |
81 | P1601 | Malfungsi Sinyal Immobiliser | - Sistem engine immobiliser - ECU kunci transponder assembly (ECU Immobiliser ) - Open atau short dalam line komunikasi (wire harness atau konektor) - ECM |
83 | P1600 | Malfungsi pada Sirkuit Sinyal Immobiliser | - ECM |
Catatan :
- Kode MIL ialah aba-aba kedipan lampu yang timbul di dashboard dikala investigasi dengan menjumper PIN pada socket DLC3
- Kode DTC ialah aba-aba kerusakan yang hendak ditampilkan oleh alat scanner
- Item Deteksi ialah keterangan problem yang terdeteksi dikala menggunakan scanner atau dikala mencek aba-aba mil secara manual.
- Area Gangguan ialah perhitungan elemen dan sirkuit yang mengalami problem
Sebagai referensi pengecekan, dikala kita menjalankan investigasi manual dengan menjumper socket DLC3, lampu MIL di dashboard berkedip sebanyak 4 kali dan 3 kali. Ini artinya, aba-aba MIL yang timbul yakni 43.
Jika aba-aba kedipan lampu yang terbaca yakni 43 maka : (lihat table diatas pada aba-aba mil 43)
Telah terjadi malfungsi pada sirkuit temperature udara intake. Area investigasi termasuk sensor IATS (intake air temperature Sensor), socket dan harness IATS serta Engine Control Module (ECM). Jika kita menggunakan scanner maka kita akan menerima aba-aba dtc P0110 pada alat scanner tersebut. Sumber https://bacabrosur.blogspot.com/
EmoticonEmoticon